![]() |
||||||||||||
| 8 inchi Giant Chess : Weight, Tall and Diameter | ||||||||||||
| TALL & DIAMETER (Inchi and Centimeter) | TALL & DIAMETER (Inchi and Centimeter) | |||||||||||
| INCHI | CENTIMETER | |||||||||||
| No | Type | D (inchi) | T (inchi) | No | Type | D (cm) | Tall (cm) | |||||
| 1 | King | 3.4 | 8.0 | 1 | King | 8.6 | 20.3 | |||||
| 2 | Queen | 3.2 | 6.5 | 2 | Queen | 8.2 | 16.5 | |||||
| 3 | Rook | 2.9 | 4.2 | 3 | Rook | 7.4 | 10.8 | |||||
| 4 | Bishop | 2.8 | 6.0 | 4 | Bishop | 7.2 | 15.2 | |||||
| 5 | Knight | 2.7 | 4.9 | 5 | Knight | 6.9 | 12.5 | |||||
| 6 | Pawn | 2.3 | 3.5 | 6 | Pawn | 5.9 | 9.1 | |||||
| WEIGHT (Pound and Kilogram) | WEIGHT (Pound and Kilogram) | |||||||||||
| Teak | Wood | Teak | Wood | |||||||||
| Pound (lbs) | KiloGram (kgs)) | |||||||||||
| No | Type | Lbs | item | Total | No | Type | Kgs | item | Total | |||
| 1 | King | 0.46 | 2 | 0.92 | 1 | King | 0.21 | 2 | 0.42 | |||
| 2 | Queen | 0.31 | 2 | 0.62 | 2 | Queen | 0.14 | 2 | 0.29 | |||
| 3 | Bishop | 0.24 | 4 | 0.96 | 3 | Bishop | 0.11 | 4 | 0.41 | |||
| 4 | Rook | 0.15 | 4 | 0.60 | 4 | Rook | 0.07 | 4 | 0.28 | |||
| 5 | Knight | 0.11 | 4 | 0.44 | 5 | Knight | 0.05 | 4 | 0.20 | |||
| 6 | Pawn | 0.06 | 16 | 0.96 | 6 | Pawn | 0.03 | 16 | 0.56 | |||
|
32 pieces
Total (lbs) : |
4.50 | lbs |
32 pieces
Total (kgs) : |
2.20 | kgs | |||||||
| note : (all pieces weight only approximately) | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||