![]() |
||||||||||||
| 24 inchi Giant Chess : Weight, Tall and Diameter | ||||||||||||
| TALL & DIAMETER (Inchi and Centimeter) | TALL & DIAMETER (Inchi and Centimeter) | |||||||||||
| INCHI | CENTIMETER | |||||||||||
| No | Type | D (inchi) | T (inchi) | No | Type | D (cm) | Tall (cm) | |||||
| 1 | King | 10.3 | 24.0 | 1 | King | 26.0 | 60.9 | |||||
| 2 | Queen | 9.7 | 19.5 | 2 | Queen | 24.8 | 49.5 | |||||
| 3 | Rook | 8.7 | 12.7 | 3 | Rook | 22.2 | 32.4 | |||||
| 4 | Bishop | 8.5 | 18.0 | 4 | Bishop | 21.6 | 45.7 | |||||
| 5 | Knight | 8.2 | 14.7 | 5 | Knight | 20.9 | 37.5 | |||||
| 6 | Pawn | 7.0 | 10.7 | 6 | Pawn | 17.8 | 27.3 | |||||
| WEIGHT (Pound and Kilogram) | WEIGHT (Pound and Kilogram) | |||||||||||
| Teak | Wood | Teak | Wood | |||||||||
| Pound (lbs) | KiloGram (kgs)) | |||||||||||
| No | Type | Lbs | item | Total | No | Type | Kgs | item | Total | |||
| 1 | King | 13.2 | 2 | 26.4 | 1 | King | 6.0 | 2 | 12.0 | |||
| 2 | Queen | 9.2 | 2 | 18.5 | 2 | Queen | 4.2 | 2 | 8.4 | |||
| 3 | Bishop | 6.6 | 4 | 26.4 | 3 | Bishop | 3.0 | 4 | 12.0 | |||
| 4 | Rook | 8.8 | 4 | 35.4 | 4 | Rook | 4.0 | 4 | 16.1 | |||
| 5 | Knight | 8.6 | 4 | 34.3 | 5 | Knight | 3.9 | 4 | 15.6 | |||
| 6 | Pawn | 3.3 | 16 | 52.8 | 6 | Pawn | 1.5 | 16 | 24.0 | |||
|
32 pieces
Total (lbs) : |
193.8 | lbs |
32 pieces
Total (kgs) : |
88.1 | kgs | |||||||
| note : (all pieces weight only approximately) | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||