![]() |
||||||||||||
| 16 inchi Giant Chess : Weight, Tall and Diameter | ||||||||||||
| TALL & DIAMETER (Inchi and Centimeter) | TALL & DIAMETER (Inchi and Centimeter) | |||||||||||
| INCHI | CENTIMETER | |||||||||||
| No | Type | D (inchi) | T (inchi) | No | Type | D (cm) | Tall (cm) | |||||
| 1 | King | 6.9 | 16.0 | 1 | King | 17.4 | 40.6 | |||||
| 2 | Queen | 6.5 | 13.0 | 2 | Queen | 16.5 | 33.0 | |||||
| 3 | Rook | 5.8 | 8.5 | 3 | Rook | 14.8 | 21.6 | |||||
| 4 | Bishop | 5.7 | 12.0 | 4 | Bishop | 14.4 | 30.5 | |||||
| 5 | Knight | 5.5 | 9.8 | 5 | Knight | 14.0 | 25.0 | |||||
| 6 | Pawn | 4.7 | 7.2 | 6 | Pawn | 11.9 | 18.2 | |||||
| WEIGHT (Pound and Kilogram) | WEIGHT (Pound and Kilogram) | |||||||||||
| Teak | Wood | Teak | Wood | |||||||||
| Pound (lbs) | KiloGram (kgs)) | |||||||||||
| No | Type | Lbs | item | Total | No | Type | Kgs | item | Total | |||
| 1 | King | 4.4 | 2 | 8.8 | 1 | King | 2.0 | 2 | 4.0 | |||
| 2 | Queen | 3.1 | 2 | 6.2 | 2 | Queen | 1.4 | 2 | 2.8 | |||
| 3 | Bishop | 2.2 | 4 | 8.8 | 3 | Bishop | 1.0 | 4 | 4.0 | |||
| 4 | Rook | 3.0 | 4 | 11.8 | 4 | Rook | 1.3 | 4 | 5.2 | |||
| 5 | Knight | 2.9 | 4 | 11.4 | 5 | Knight | 1.3 | 4 | 5.2 | |||
| 6 | Pawn | 1.1 | 16 | 17.6 | 6 | Pawn | 0.5 | 16 | 8.0 | |||
|
32 pieces
Total (lbs) : |
64.6 | lbs |
32 pieces
Total (kgs) : |
29.4 | kgs | |||||||
| note : (all pieces weight only approximately) | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||